Classificação da Copa Paulista de 2010 - Primeira Fase

 
 
- Copa Paulista  Atualizada em 4 de setembro de 2010
 
Grupo 1
   Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Linense 17 7 5 2 0 18 6 12 81.0
2  Penapolense 15 7 4 3 0 13 4 9 71.4
3  Noroeste 9 6 3 0 3 6 8 -2 50.0
4  Grêmio Prudente 6 6 1 3 2 5 9 -4 33.3
5  Marília 4 7 1 1 5 4 11 -7 19.0
6  XV de Jaú 3 7 0 3 4 4 12 -8 14.3
 
 
Grupo 2
   Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Ferroviária 18 8 6 0 2 17 6 11 75.0
2  Comercial 16 9 5 1 3 12 9 3 59.3
3  Francana 15 9 4 3 2 9 7 2 55.6
4  Sertãozinho 10 8 3 1 4 7 13 -6 41.7
5  Oeste 10 8 2 4 2 6 4 2 41.7
6  São Carlos 9 9 3 0 6 6 10 -4 33.3
7  Batatais 6 9 1 3 5 6 14 -8 22.2
 
 
Grupo 3
   Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  XV de Piracicaba 26 11 8 2 1 21 5 16 78.8
2  Paulista 19 10 6 1 3 14 12 2 63.3
3  Red Bull 17 11 5 2 4 16 10 6 51.5
4  Ituano 17 10 5 2 3 9 4 5 56.7
5  União São João 12 11 3 3 5 11 14 -3 36.4
6  União Barbarense 12 11 3 3 5 6 10 -4 36.4
7  Mogi Mirim 9 11 2 3 6 12 20 -8 27.3
8  Rio Branco 8 11 2 2 7 8 22 -14 24.2
 
 
Grupo 4
   Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Atlético Sorocaba 18 10 5 3 2 14 11 3 60.0
2  Barueri 18 10 5 3 2 15 13 2 60.0
3  São Bernardo 18 11 4 6 1 19 11 8 54.5
4  Pão de Açúcar 13 10 2 7 1 12 9 3 43.3
5  Juventus 12 10 3 3 4 19 19 0 40.0
6  São Bento 12 10 3 3 4 10 13 -3 40.0
7  São José 11 11 2 5 4 14 15 -1 33.3
8  Palmeiras B 6 10 2 0 8 11 23 -12 20.0
 
Legenda PG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | EM - Empates
DE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols
%A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos
 
 
- Classificados à Segunda Fase
 

 

 
           
     Voltar Classificação      
           
 

   -    A    Locomotiva   nos   trilhos   da   emoção !

primeira
página